ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA 365 X-TORQ 20”
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κυβισμός (cm3) | 70,7 |
Ισχύς (hp) | 4,8 |
Βήμα Αλυσίδας (inch) | 3/8″ |
Μήκος Λάμας (cm) | 50 / 20″ |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτι του χειριστή (dbA) | 110 |
Εγγυημένη ηχητική στάθμη (LWA dbA) | 119 |
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών μπροστινή / πίσω χειρολαβή (m/s) | 4,0 / 5,4 |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού | Δυνατότητα ρύθμισης της ροής του λάδιου στη αλυσίδα |
Air Injection | Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου αέρα |
AutoTune | – |
Συνδυασμένος διακόπτης τσόκ/σβησίματος | – |
Αντλία καυσίμου | – |
Βάρος (kg) | 6,4 |
Φρένο αλυσίδας με αδράνεια | – |
LowVib | Ναι |
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο | Στιβαρός στροφαλοθάλαμος με μεγάλη αντοχή στις υψηλές στροφές και την σκληρή επαγγελματική χρήση που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. |
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης | Το κάλυμα του κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους σας εξοικονομεί χρόνο κατα την αλλαγη των μπουζί και τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα |
Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης | Διευκολύνει τον καθαρισμό και την αντικατάσταση του φίλτρου αέρα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.